This is an old revision of the document!
"Werkzeug"
Bitte neue oder sonstige vorhandene Dinge hier eintragen, spätestens wenn man sich etwas ausborgen möchte.
Liste noch unvollstaendig!
Vorhanden
Raum - LoTHR
| Was | Beschreibung / Details | Eigentum von |
|---|---|---|
| Drucker | A4, Lexmark | otti |
| Beamer | realraum | |
| Stereoanlage | reiterer | |
| Kühlschrank | enthält üblicherweise: Makava, Club-Mate, Stiegl, Apfelsaft-gespritzt, … | reiterer |
| Kapselkaffemaschine | Eduscho System | realraum |
| 2 DDR Matten | für USB , zum drauf Tanzen | xro |
Elektronik - LoTHR
| Was | Beschreibung / Details | Eigentum von |
|---|---|---|
| Lötstation 1 | Voltcraft | otti |
| Lötstation 2 | Voltcraft | ? |
| Lötstation 3 | ? | ? |
| Lötstation 4 | ? | ? |
| Reflow-Lötofen | realraum | |
| Batterielötgerät | ColdHeat | xro |
| Labornetzteil klein | 0-12V | ? |
| Labornetzteil groß | 0-24V 4A Strombegrenzung | equinox ? |
| Labornetzteil classic | 2x 0-?V max 1A Strombegrenzung | gerald/bluelink |
| Multimeter 1 | ||
| Multimeter 2 | ||
| Multimeter 3 | analog | bluelink |
| Multimeter 4 | ||
| Oszilloskop | Tektronix 60Mhz 1GS/s | otti |
| Oszilloskop | Tektronix 100Mhz 1GS/s | equinox |
| Signalgenerator | bluelink | |
| Prezisionsthermometer | digital | bluelink |
| …. |
Mechanik - MaSha
| Was | Beschreibung / Details | Eigentum von |
|---|---|---|
| Bohrmaschine + Ständer | realraum | |
| Werkzeugkoffer | realraum | |
| Heißluftpistole | realraum | |
| Kompressor | dB ? max Druck ? | equinox |
| Dremel 1 | homunkoloss | |
| Dremel 2 | + Ständer und Werkstückhalterung | m1ch |
| Akkuschrauber | Bosch Ixo + Zubehör | xro |
| Krimpzange RG58 | xro | |
| Krimpzange TP | ? | |
| Stichsäge 1 | otti | |
| Stichsäge 2 | alex ? | |
| Dremel Winkelschleifer klein | realraum via xro | |
| Winkelschleifer groß | otti | |
| Schwingschleifer | realraum | |
| Schublehre | Inox | ? |
| Schublehre 2 | ? | |
| Prezisions-Micrometer | xro | |
| Bandsäge | Proxxon Micro-Bandsäge MBS 240/E | humpel |
| kleine Fräse | Proxxon Micro-Fräse MF 70 | humpel |
| Platinenfräser | bluelink | |
| … |
Bio - OLGA
Für Details könnt ihr unsere Inventarsammlung ansehen. Von Chemikalien, Nährmedien und Labor Glaswaren bis hin zu Laborgeräten und verwendete Mikroorganismen aus der Stammsammlung.
Kleiner Auszug aus der Geräte Liste:
- Kühl-Zentrifuge (14.000rpm)
- Kühl/Gefrierschrank (4°/-25°)
- Incubator (37°)
- Elektrophoresekammer
- Analysenwaage
- pH-Meter
- Thermometer
- Magnetrührer
- Mikroskop (40x, 100x, 400x, 1000x)
- Bunsenbrenner
- Pipetten (2-20㎕, 50-200㎕, 200-1000㎕)
- UV-VIS Spektrophotometer
- Autoklav
Für biologisches Material im Labor könnt ihr unsere Stammsammlung von unterschiedlichen Mikroorganismen (S1 Laborstämme wie E.coli K12, Xl1 oder DH5alpha, sowie eigenen Umweltisolaten) einsehen.
Entliehen
| Was | Beschreibung / Details | Entliehen von | Wann |
|---|---|---|---|
| 5.1 Boxenset ohne Subwoofer | 5 Stück (2xVorne,2xHinten,1xCenter) | Lola | 2013-12-14 |