werkzeug

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
werkzeug [2026-07-08 20:32] – added Cxx, r2w2, realfunk; printer; other edits... FIXME:do inventory? julianmwerkzeug [2026-07-16 14:42] (current) – added Bibliothek julianm
Line 12: Line 12:
  
 ^Was  ^Beschreibung / Details  ^  Eigentum von| ^Was  ^Beschreibung / Details  ^  Eigentum von|
-|<del>Drucker</del> FIXME  |<del>A4,A3 Laserjet8K</del>  |<del>r3</del> +|3D-Drucker  |Ca. 2 Stück, Siehe [[3dprinting:3dprinting]]  |  |
-|<del>Drucker</del> FIXME ->Siehe [[printer:printer]]  |<del>A4 HP Inkjet</del>  |<del>r3</del>  |+
 |Beamer Benq 1920x1080  |FIXME wurde ersetzt?  |realraum  | |Beamer Benq 1920x1080  |FIXME wurde ersetzt?  |realraum  |
-|Stereoanlage  |FIXME TODO: wurde ersetzt  |stratos +|Stereoanlage  |FIXME wurde (teilweise) ersetzt durch den [[intern:extron_multimedia_switcher]]  |stratos  | 
-|<del>Kühlschrank</del>  |Steht jetzt im OLGA  |stratos +|[[intern:extron_multimedia_switcher|Extron Multimedia Switcher]]  |  |realraum  | 
-|Getränkekühlschrank  |enthält üblicherweise: Murelli, Club-Mate; Biere: Laško pivo, Zwettler  |realraum?  |+|<del>Kühlschrank</del>  |Wurde deaktiviert, steht jetzt im OLGA |stratos 
 +|Getränkekühlschrank  |enthält üblicherweise: Murelli, Club-Mate; Biere: Laško pivo, Zwettler; Siehe [[intern:snacksbeverages#Getränke]]  |realraum?  |
 |Kapselkaffemaschine  |Eduscho System  |realraum  | |Kapselkaffemaschine  |Eduscho System  |realraum  |
 |2 DDR Matten  |für USB , zum drauf Tanzen  |xro  | |2 DDR Matten  |für USB , zum drauf Tanzen  |xro  |
Line 31: Line 31:
 |Lötstation 1  |Voltcraft  |xro  | |Lötstation 1  |Voltcraft  |xro  |
 |Lötstation 2  |Voltcraft  |?  | |Lötstation 2  |Voltcraft  |?  |
-|Lötstation 3  ||Phoolan  |+|Lötstation 3  |  |Phoolan  |
 |Lötstation 4 in LoTHR  |KSGER T12  |BB  | |Lötstation 4 in LoTHR  |KSGER T12  |BB  |
-|Heißluftpistole 1  ||realraum +|Heißluftpistole 1  |  |realraum 
-|Heißluftpistole 2  ||realraum +|Heißluftpistole 2  |  |realraum 
-|Reflow-Lötofen  ||realraum  |+|Reflow-Lötofen  |realraum  |
 |Batterielötgerät  |ColdHeat  |xro  | |Batterielötgerät  |ColdHeat  |xro  |
 |Labornetzteil klein  |0-12V  |?  | |Labornetzteil klein  |0-12V  |?  |
 |Labornetzteil groß  |0-30V 4A Strombegrenzung  |ernst  | |Labornetzteil groß  |0-30V 4A Strombegrenzung  |ernst  |
-|Labornetzteil digital PT6070|0-30V, 0-3A|dichromate  |+|Labornetzteil digital PT6070  |0-30V, 0-3A  |dichromate  |
 |Labornetzteil classic  |2x 0-?V max 1A Strombegrenzung  |gerald/bluelink  | |Labornetzteil classic  |2x 0-?V max 1A Strombegrenzung  |gerald/bluelink  |
-|Laborpower ATX Breakout Dangerous Prototypes  ||BB  | +|Laborpower ATX Breakout Dangerous Prototypes  |BB  | 
-|Multimeter 1  |Voltcraft  || +|Multimeter 1  |Voltcraft  
-|Multimeter 2  |Voltcraft  ||+|Multimeter 2  |Voltcraft  |
 |Multimeter 3  |analog  |bluelink  | |Multimeter 3  |analog  |bluelink  |
-|Multimeter 4  ||| +|Multimeter 4  |   
-|Multimeter 5  ||xro  |+|Multimeter 5  |  |xro  |
 |Oszilloskop  |Tektronix 60Mhz 1GS/s  |equinox  | |Oszilloskop  |Tektronix 60Mhz 1GS/s  |equinox  |
-|Oszilloskop  |4 Channel, Floppy Disk  ||+|Oszilloskop  |4 Channel, Floppy Disk  |  |
 |Oszilloskop  |4 Channel, Farbdisplay  |[[memberpages:Xiutik:Xiutik]]  | |Oszilloskop  |4 Channel, Farbdisplay  |[[memberpages:Xiutik:Xiutik]]  |
-|Signalgenerator  ||bluelink  |+|Signalgenerator  |bluelink  |
 |Prezisionsthermometer  |digital  |bluelink  | |Prezisionsthermometer  |digital  |bluelink  |
 |Logic Analyzer [[http://dangerousprototypes.com/docs/Open_Bench_Logic_Sniffer|Open Bench Logic Sniffer]]  |speaks SUMP. Use with PulseView,[[https://sigrok.org/|Sigrok]] [[https://www.youtube.com/watch?v=y24_QQjbHFA&feature=youtu.be&t=1939|Youtube]]  |xro  | |Logic Analyzer [[http://dangerousprototypes.com/docs/Open_Bench_Logic_Sniffer|Open Bench Logic Sniffer]]  |speaks SUMP. Use with PulseView,[[https://sigrok.org/|Sigrok]] [[https://www.youtube.com/watch?v=y24_QQjbHFA&feature=youtu.be&t=1939|Youtube]]  |xro  |
Line 60: Line 60:
  
 ^Was  ^Beschreibung / Details  ^  Eigentum von| ^Was  ^Beschreibung / Details  ^  Eigentum von|
-|Bohrmaschine  ||realraum +|Bohrmaschine  |realraum 
-|[[:masha:standbohrmaschine|Standbohrmaschine]]  ||realraum +|[[:masha:standbohrmaschine|Standbohrmaschine]]  |realraum 
-|Werkzeugkoffer  ||realraum +|Werkzeugkoffer  |realraum 
-|Heißluftpistole 2  ||realraum  |+|Heißluftpistole 2  |  |realraum  |
 |Kompressor  |dB ? max Druck ?  |equinox  | |Kompressor  |dB ? max Druck ?  |equinox  |
-|Dremel 1  ||homunkoloss  |+|Dremel 1  |  |homunkoloss  |
 |Dremel 2  |+ Ständer und Werkstückhalterung  |m1ch  | |Dremel 2  |+ Ständer und Werkstückhalterung  |m1ch  |
 |Akkuschrauber  |Bosch Ixo + Zubehör  |xro  | |Akkuschrauber  |Bosch Ixo + Zubehör  |xro  |
-|AkkuSchlagSchrauber|Unser super geiler teurer Makita Akku-Schlag-Schrauber  |realraum| +|AkkuSchlagSchrauber  |Unser super geiler teurer Makita Akku-Schlag-Schrauber  |realraum  
-|Krimpzange RG58  ||xro  | +|Krimpzange RG58  |  |xro  | 
-|Krimpzange TP  ||?  | +|Krimpzange TP  |  |?  | 
-|Stichsäge 1  ||otti +|Stichsäge 1  |  |otti  | 
-|Stichsäge 2  ||alex ?  | +|Stichsäge 2  |  |alex ?  | 
-|Dremel Winkelschleifer klein  ||realraum via xro  | +|Dremel Winkelschleifer klein  |  |realraum via xro  | 
-|Winkelschleifer groß  ||otti +|Winkelschleifer groß  |  |otti  | 
-|Schwingschleifer  ||realraum  |+|Schwingschleifer  |realraum  |
 |Schublehre  |Inox  |realraum  | |Schublehre  |Inox  |realraum  |
-|Prezisions-Micrometer  ||xro  |+|Prezisions-Micrometer  |xro  |
 |Bandsäge  |Proxxon Micro-Bandsäge MBS 240/E  |humpel  | |Bandsäge  |Proxxon Micro-Bandsäge MBS 240/E  |humpel  |
 |kleine Fräse  |Proxxon Micro-Fräse MF 70  |humpel  | |kleine Fräse  |Proxxon Micro-Fräse MF 70  |humpel  |
-|Platinenfräser  |ist im Tesla?  |bluelink|+|Platinenfräser  |ist im Tesla?  |bluelink  |
 |… ||| |… |||
  
Line 120: Line 120:
 **r2w2** **r2w2**
 ^Was  ^Beschreibung / Details  ^  Eigentum von| ^Was  ^Beschreibung / Details  ^  Eigentum von|
-|Commodore 64  |Stereo-SID, WLAN, ...  |[[memberpages:fgenesis:fgenesis]] +|Commodore 64  |Stereo-SID, WLAN, Floppy, ...  |[[memberpages:fgenesis:fgenesis]] 
-|Amiga  ||?  |+|Amiga  |?  |
 |486 Retro PC  |MS-DOS, Windows 3.11, kann Internet und Musik (MPXPLAY, diverse Tracker)  |[[memberpages:fgenesis:fgenesis]]?  | |486 Retro PC  |MS-DOS, Windows 3.11, kann Internet und Musik (MPXPLAY, diverse Tracker)  |[[memberpages:fgenesis:fgenesis]]?  |
-|MUPID  |(Wir haben mehrere herumliegen)  ||+|MUPID  |(Wir haben mehrere herumliegen)  |
 |EPSON PX-8  |mit Speichererweiterung und Diskettenlaufwerk,\\ bootet CP/M aus ROM\\ kann als serielles Terminal benutzt werden  |Julian M. und Oli  | |EPSON PX-8  |mit Speichererweiterung und Diskettenlaufwerk,\\ bootet CP/M aus ROM\\ kann als serielles Terminal benutzt werden  |Julian M. und Oli  |
 +|Bücher  |Siehe [[bibliothek]]  |  |
 |… ||| |… |||
  
Line 132: Line 133:
  
 ^Was  ^Beschreibung / Details  ^  Eigentum von| ^Was  ^Beschreibung / Details  ^  Eigentum von|
-|Funkgeräte  |TODO, Siehe [[afu:realfunk]]  ||+|Funkgeräte  |TODO, Siehe [[afu:realfunk]]  |  | 
 +|Noch mehr MUPIDs  |  |  | 
 +|… |||
  
 \\ \\
  
-**Holz - Werkstatt (need a cool name)**+**Holz - Werkstatt (need a cool name)** <sub>AKA "Holzkeller"</sub>
  
 ^Was  ^Beschreibung / Details  ^  Eigentum von| ^Was  ^Beschreibung / Details  ^  Eigentum von|
Line 147: Line 150:
 |Fugenhobelmaschine  |??  |Laci(Laszlo)  | |Fugenhobelmaschine  |??  |Laci(Laszlo)  |
 |Winkel-Linear  |Noname  |Laci(Laszlo)  | |Winkel-Linear  |Noname  |Laci(Laszlo)  |
-|1x Fahrbare Tisch|Weiß  |Laci(Laszlo)  |+|1x Fahrbare Tisch  |Weiß  |Laci(Laszlo)  |
 |Dekupiersaege  |Noname  |Laci(Laszlo)  | |Dekupiersaege  |Noname  |Laci(Laszlo)  |
 |4x Parallelzwingen Blau  |grossere  |Laci(Laszlo)  | |4x Parallelzwingen Blau  |grossere  |Laci(Laszlo)  |
 |4x Parallelzwingen  |grossere  |Laci(Laszlo)  | |4x Parallelzwingen  |grossere  |Laci(Laszlo)  |
 |Infrarot Heizung + Program.Steckdose  |noname  |Laci(Laszlo)  | |Infrarot Heizung + Program.Steckdose  |noname  |Laci(Laszlo)  |
-|Schleifmaschine  |Bosch(grün) PSS 250 AE  |realraum|+|Schleifmaschine  |Bosch(grün) PSS 250 AE  |realraum  |
  
 \\ \\
  • /srv/dokuwiki/data/attic/werkzeug.1783542731.txt.gz
  • Last modified: 2026-07-08 20:32
  • by julianm