retroraum

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
retroraum [2015-02-22 18:41] tomretroraum [2025-11-09 09:25] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 1: Line 1:
 ====== Retro-Raum ====== ====== Retro-Raum ======
 +
 +{{ :retro-raum.png?nolink&800 |}}
 +
 +Der realraum begibt sich zurück zu den Zeiten als die Computer langsam und die Haare lang waren.
 +
 +messe dich im Dynablaster-Turnier; mach Musik mit NOTATOR (Atari 1040FM) und Protracker (Amiga 500); zeichne mit AtariArtist (Atari 800XL); programmiere und bespiele diverse Klassiker der Computergeschichte; meistere den Adventure Dungeon;
 +
 +
 +//Diese Seite wird bis zur Veranstaltung ständig aktualisert werden.// 
 +
 +
 +
 +  Datum: Sa. 07.03.2015
 +  Zeit: ab 15:00
 +  Ort: realraum, Brockmangasse 15
 +
 +
 +=== Bilder vom Event ===
 +
 +[[https://galley.realraum.at/index.php?/category/40|galley.realraum.at]]
 +
 +[[https://plus.google.com/events/cjkm90b6eiuai75ckpn26trko3g|G+ Event]]
 +
  
 ===== Timetable ===== ===== Timetable =====
Line 7: Line 30:
   * 20:00 Columns Finale   * 20:00 Columns Finale
   * 21:00 Dynablaster Finale   * 21:00 Dynablaster Finale
-  * 22:00 Adventure Dungeon wird geschlossen+  * open end
  
 +----
  
-==== Classic hacking ==== +===== Vorhandene Hardware ===== 
-  C64 SID mit Basic steuern +    C64 + Floppy + Final Cartridge + Monitor 
-  PC: Parallel Port Leds, ... +    - C64 + Floppy **Fernseher wird noch benötigt**  
-  * Atari ST YM2149 +    - Atari 800XL + Tablet **Fernseher wird noch benötigt**  
 +    - Atari 1040 FM + HD + SW Monitor 
 +    - Amiga 500 + A520 am Beamer (Composite) 
 +    - Amiga 500 + Floppy + VGA **VGA Monitor wird noch benötigt**  
 +    - Amiga 1200 HD **DVI Monitor wird noch benötigt**  
 +    - Macintosh Performa 5200 
 +    - Macintosh 6100/60 + DOS-Card **VGA Mointor wird noch benötigt**  
 +    - 2 x Laptop Dos/Win98 
 +    - 1 x 486 DOS/Win3.11
  
 +----
  
 +===== Aktivitäten =====
  
 +==== Adventure Dungeon ====
 +  * Zak Mc Kracken
 +  * Monkey Island
 +  * Dune
 +  * King‘s Quest
 +  * Day of the Tentacle
 +==== Classic hacking ====
 +  * C64 SID mit Basic steuern ([[http://www.dopeconnection.net/C64_SID.htm | Tutorial ]])
 +  * PC: Parallel Port Leds, ... ([[http://www.aaroncake.net/electronics/qblpt.htm| QBasic]], [[http://www.muenster.de/~m-frost/lpt.html| Turbo Pascal]], [[http://www.epanorama.net/circuits/parallel_output.html#dosprogramming | DEBUG]])
 +  * PC: Turbo Pascal ([[http://www.pascal-programming.info/lesson1.php| Tutorial ]])
 +  * Atari ST YM2149 ([[http://www.atarimagazines.com/compute/issue70/111_1_BASIC_Sound_On_The_Atari_ST.php| Tutorial]])
 ==== Dynablaster Tournament ==== ==== Dynablaster Tournament ====
   * 4 Spieler pro Runde.    * 4 Spieler pro Runde. 
Line 23: Line 68:
   * 19:30 Letzte Runde der Vorausscheidung, letzte Chance sich fürs Finale zu qualifizieren   * 19:30 Letzte Runde der Vorausscheidung, letzte Chance sich fürs Finale zu qualifizieren
  
 +==== Music  ====
 +  * C-LAB (Logic Urvater) Atari 1040 FM + Korg EMX
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=NFudy2HAh4k|ProTracker]] Amiga 
 +
 +
 +----
  
 ===== Systeme ===== ===== Systeme =====
Line 37: Line 88:
 ^ IO | 1 x Steckmodul, 1 x Systembus, 1 x seriell, 1 x Video, 1 x HF, 2 x Joystick |  ^ IO | 1 x Steckmodul, 1 x Systembus, 1 x seriell, 1 x Video, 1 x HF, 2 x Joystick | 
 ^ Zubehör | CX77 Touch Tablet, Erscheinungsjahr 1984 | ^ Zubehör | CX77 Touch Tablet, Erscheinungsjahr 1984 |
-^ Bilder | http://oldcomputers.net/pics/atari800xl.jpghttp://www.best-electronics-ca.com/images/CX77.jpg |+^ Bilder | {{::atari800xl.jpg?100|}} {{:cx77.jpg?100|}} | 
 +^ Anleitung | http://www.atarimania.com/documents/atari-800xl-computer-owners-guide.pdf |
  
 ---- ----
  
 +^ Atari 1040 STFM ^^
 +^ Erscheinungsjahr | 1986 |
 +^ Prozessor | Motorola MC 68000@8 MHz |
 +^ RAM | 1 MByte |
 +^ ROM | 192 KByte |
 +^ Betriebssystem | TOS |
 +^ Grafikmodi| bis zu 640 × 400 | 
 +^ Farben | 512 |
 +^ Sound | Yamaha YM-2149, dreistimmiger Synthesizer-Chip mit Rauschgenerator |
 +^ IO | 1x Monitor, 2x Maus/Joystick, 1x Floppy, 1x Hard Disk, 1x Parallel, 1x Serial, 1x MIDI In, 1x MIDI Out, ROM-Port | 
 +^ Zubehör | Megafile 20 (20 MByte HD), SM144 (14'' SW Monitor) |
 +^ Bilder | {{::atari4160ste.jpg?100|}} {{:mega-20.jpg?100|}} {{:sm124p.jpg?100|}}  |
 +^ Anleitung | http://www.atariworld.org/files/docs/C026406-003-REV-B.pdf |
 +
 +----
  
 ^ Commodore 64 ^^ ^ Commodore 64 ^^
Line 54: Line 121:
 ^ IO |1 x IEC (seriell), 1 x Userport, 1 x Modulport, 1 x Audio/Video, 1 x HF (Antenne), 1 x Datasette, 2 x Joystick |  ^ IO |1 x IEC (seriell), 1 x Userport, 1 x Modulport, 1 x Audio/Video, 1 x HF (Antenne), 1 x Datasette, 2 x Joystick | 
 ^ Zubehör | Final Cartridge 3, Floppy | ^ Zubehör | Final Cartridge 3, Floppy |
-^ Bilder | http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Commodore64withdisk.jpghttp://www.c64-wiki.de/images/thumb/d/dc/FC3_Modul.jpg/200px-FC3_Modul.jpg |+^ Bilder | {{:commodore64withdisk.jpg?100|}} {{::200px-fc3_modul.jpg?100|}} | 
 +^ Anleitung | http://www.lemon64.com/manual/ |
  
 ---- ----
Line 65: Line 133:
 ^ RAM | 2 KByte | ^ RAM | 2 KByte |
 ^ ROM | 16 KByte | ^ ROM | 16 KByte |
 +^ Anleitung | http://www.commodore.ca/manuals/pdfs/commodore_vic_1541_floppy_drive_users_manual.pdf |
  
 ---- ----
Line 71: Line 140:
 ^ Erscheinungsjahr | 1987 | ^ Erscheinungsjahr | 1987 |
 ^ Prozessor | Motorola 68000 @ 7,15909 MHz (NTSC) / 7,09379 MHz (PAL) | ^ Prozessor | Motorola 68000 @ 7,15909 MHz (NTSC) / 7,09379 MHz (PAL) |
-^ RAM | 512 KByteK |+^ RAM | 512 KByte |
 ^ ROM | 256 KByte | ^ ROM | 256 KByte |
 ^ Betriebssystem | Kickstart 1.2 (1.3) | ^ Betriebssystem | Kickstart 1.2 (1.3) |
Line 79: Line 148:
 ^ IO | 1x Expansions-Port, 2x Cinch für Stereo-Audio, 2x Joystick-Port, 1x RGB Monitoranschluß, 1x BAS-Monitoranschluß, 1x Serieller Port, 1x Paralleler Port,1x Diskettenlaufwerk |  ^ IO | 1x Expansions-Port, 2x Cinch für Stereo-Audio, 2x Joystick-Port, 1x RGB Monitoranschluß, 1x BAS-Monitoranschluß, 1x Serieller Port, 1x Paralleler Port,1x Diskettenlaufwerk | 
 ^ Zubehör | Floppy | ^ Zubehör | Floppy |
-^ Bilder | |+^ Bilder | {{::amiga500.jpeg?100|}} | 
 +^ Anleitung | https://ftp.fau.de/aminet/docs/help/A500UserGuide.pdf |
  
 ---- ----
  
-  * Performa 5200 +^ Amiga 1200 HD ^^ 
-  * Power Macintosh 6100 + PC Card +^ Erscheinungsjahr | 1992 | 
-  * Atari 1040 FM + HD + MIDI+^ Prozessor | Motorola  68020@14,18 MHz | 
 +^ RAM | 2 MByte | 
 +^ ROM | 2X256 KByte | 
 +^ Betriebssystem | Kickstart 3.0 (3.1) | 
 +^ Grafikmodi| bis zu 1280x512 |  
 +^ Farben | 4096  | 
 +^ Sound | 4 × 8-bit-Kanäle | 
 +^ IO | 1x Expansions-Port, 2x Cinch für Stereo-Audio, 2x Joystick-Port, 1x RGB Monitoranschluß, 1x BAS-Monitoranschluß, 1x Serieller Port, 1x Paralleler Port,1x Diskettenlaufwerk, 1x PCMCIA |  
 +^ Zubehör | Turbokarte ACA-1232: 68030@33MHz + 128MByte Ram, Flickerfixer AGA Mk2 CR: DVI/VGA, 16GByte Sd-Disk | 
 +^ Bilder | {{::amiga1200.jpeg?100|}} | 
 + 
 + 
 +===== Spiele (Auszug) ===== 
 +^Spiel ^Platformen ^Media^ 
 +| [[https://www.youtube.com/watch?v=DNJWJD_qJVE|After Burner]] | Atari | | 
 +| [[https://www.youtube.com/watch?v=_KkZ17wFKBM|Arkanoid]] | Atari St | |  
 +| [[https://www.youtube.com/watch?v=hzOZmaIqsF8|Battle Chess]]| C64 | Floppy | 
 +| [[https://www.youtube.com/watch?v=HlW9rzzMHMg|Battle Isle]] | Amiga | | 
 +| [[https://www.youtube.com/watch?v=F34VNjqxIgk|Bubble Bobble]] | C64 | Floppy | 
 +| [[https://www.youtube.com/watch?v=iJB_1e-MlyY|Cannon Fodder]] | Amiga | whd | 
 +| [[https://www.youtube.com/watch?v=0tUJUtR9XEo|California Games]] | Amiga, Atari St | Amiga: Floppy, whd; Atari:? | 
 +| [[https://www.youtube.com/watch?v=CyTDI2ATb6k|Commander Keen]] | PC | hd | 
 +| [[https://www.youtube.com/watch?v=JGw5Q2-_c8Q|DigDug]] | C64 | Floppy | 
 +| [[https://www.youtube.com/watch?v=JnE0N8exU9w|Doom]] | PC | hd | 
 +| [[https://www.youtube.com/watch?v=1-p-_3C6JpQ|Dyna Blaster]] | Amiga | Floppy & whd | 
 +| [[https://www.youtube.com/watch?v=-YBG-Kn-tUc|Frogger]] | C64 | Floppy | 
 +| [[https://www.youtube.com/watch?v=mmYGCIUF6Aw|Gobliins]] | Amiga, Atari St, DOS | | 
 +| [[https://www.youtube.com/watch?v=Xwve3BEe6f0|Golden Axe]] | Amiga, Atari St | Amiga: Floppy,whd; Atria: ? | 
 +| [[https://www.youtube.com/watch?v=DaKY87e6j04|Gods]] | Atari St | | 
 +| [[https://www.youtube.com/watch?v=r0TLhR51uGY|King's Quest]] | Performa 5200 | hd|  
 +| [[https://www.youtube.com/watch?v=b16upFloYak|Jazz Jackrabbit]] | PC | hd | 
 +| [[https://www.youtube.com/watch?v=7SgDS-16UFA|Lemmings]] | Amiga | Floppy & whd |   
 +| [[https://www.youtube.com/watch?v=zoPcsQv_y88|Lost Vikings]] | - | - | 
 +| [[https://www.youtube.com/watch?v=0ks3W3w_1A0|Mega lo Mania]] | Amiga | whd | 
 +| [[https://www.youtube.com/watch?v=CHcoemBuUZ0|North & South]] | Amiga | Floppy | 
 +| [[https://www.youtube.com/watch?v=o1J7BPMhrAY|Paradroid]] | C64 | Floppy | 
 +| [[https://www.youtube.com/watch?v=6UNGMiPETXo|Pinball Dreams]] |Amiga | whd | 
 +| [[https://www.youtube.com/watch?v=9Di9Jpl-Pn0|Pittstop]] | C64 | | 
 +| [[https://www.youtube.com/watch?v=umx9nDXxbkU|Rampart]] | Amiga | whd | 
 +| [[https://www.youtube.com/watch?v=k-JXM43NkIg|Rainbow Islands]] | Atari St | | 
 +| [[https://www.youtube.com/watch?v=NNyU4xc-G6Y|Sensible World of Soccer]] | Amiga | whd | 
 +| [[https://www.youtube.com/watch?v=_zDwjctkF5w| Summer Games]] | C64 | Floppy | 
 +| [[https://www.youtube.com/watch?v=322vyU2lfu0|Stunts]] | PC | hd | 
 +| [[https://www.youtube.com/watch?v=whDEKNEKhcs|The Hunt for Red October]] | Atari St | | 
 +| [[https://www.youtube.com/watch?v=brkFR4D8bHM|The Incredible Machine]] | Macintosh | hd | 
 +| [[https://www.youtube.com/watch?v=y6n7AErrIDE|Thexder]] | Amiga | whd | 
 +| [[https://www.youtube.com/watch?v=fSAv6YMVkP8|Worms]] | Amiga | whd | 
 +| [[https://www.youtube.com/watch?v=7nZYpjsZmWM|Zak Mc Kracken]] | Atari St | | 
 +| [[https://www.youtube.com/watch?v=KFPFFZs5m_w|Monkey Island]] | Amiga, PC | | 
 +| [[https://www.youtube.com/watch?v=I55nT2-AfdQ|Dune]] | Amiga, PC | |  
 +| [[https://www.youtube.com/watch?v=1V1X0C20J0E|Xixit]]| DOs | hd | 
 + 
 + 
 +---- 
 + 
 + 
 +===== Todo ===== 
 +  - Fernseher / Monitore besorgen 
 +  - Kopfhörer besorgen 
 +  - Kopfhörer-Adapter auf zwei Ausgänge 
 +  - Beispielcode 
 +  - Parallelport-LED Platine
  
 +---
 +{{tag>event party c64 retro}}
  • /srv/dokuwiki/data/attic/retroraum.1424630469.txt.gz
  • Last modified: 2025-11-09 09:24
  • (external edit)