| OLGA | ||
|
|
|
This is an old revision of the document!
Hier findest du eine Sammlung an Bakterien und anderen Mikroorganismen, mit denen wir im OLGA arbeiten.
Bakterien Stammsammlung
1) OLGA, -20°C Gefrierschrank, auf Glasperlen
2) OLGA, 4°C Kühlschrank, Gefriergetrocknet
| Nummer | Stamm | Gram | Wachstum | Temperatur/ Zeit | S1 | Herkunft | Eigenschaften |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Escherichia coli K12 | - | LB | 37°C / ONC | Ja | KFU (Fröhlich) | Auf MacConkey: raue, pinke (Lac +) Kolonien, TBX Chromo: türkis |
| #2 | Escherichia coli B | - | LB | 37°C / ONC | Nein | Trojok, Berlin | Bakteriophagen Host: LLUR/LLUG |
| #3 | Escherichia coli DH5α | - | LB | 37°C / ONC | Ja | KFU | Transformationsstamm |
| #4 | Escherichia coli Nissle 1917 | - | LB | 37°C / ONC | Ja | KFU | Probiotischer Keim |
| #5 | Escherichia coli XL-1 | - | LB | 37°C / ONC | Ja | KFU | Transformationsstamm |
| #6 | Escherichia coli BL21 (DE3) | - | LB | 37°C / ONC | Ja | KFU | Expressionsstamm |
| #7 | Serratia marcescens | - | LB | 37°C / ONC | Nein | Umwelt Isolat | Rote Kolonien |
| #8 | Bacillus subtilis | + | LB | 37°C / ONC | Nein | Oskar B. | Beispiel für Gram+ |
| #9 | Klebsiella spp. | - | LB | 37°C / ONC | Nein | Umwelt Isolat | Auf MacConkey: schleimig, pinke (Lac +) Kolonien (Kapsel) |
| #10 | Pseudomonas spp | - | LB | 37°C / ONC | Nein | Umwelt Isolat | Grüne Agarverfärbung, riecht süßlich nach Ananas-Minze |
| #11 | PRACY1 | ? | LB | 37°C / ONC | Nein | Umwelt Isolat | Auf MacConkey: raue, pinke Kolonien, Lac +, TBX Chromo: türkis |
| #12 | ALFMO1 | ? | LB | 37°C / ONC | Nein | Umwelt Isolat | Früher fluoreszierend |
| #13 | PREB1 | ? | LB | Raumtemperatur & 4°C, >3d | Nein | Umwelt Isolat | Rote Kolonien |
| #14 | DRYC1 | ? | LB | 37°C / ONC | Nein | Umwelt Isolat | Gelbe Kolonien |
| #15 | Streptococcus salivarius | + | LB | 37°C / 48 h | Ja | KFU | Probiotischer Keim |
| #18 | Pediococcus acidilactici | + | LB, Anaerob | 37°C / 48 | Ja | KFU | anaerober probiotischer Keim |
| #20 | Bifidobacterium breve | + | LB, Anaerob | 37°C, >3d | Ja | KFU | anaerober probiotischer Keim |
| #22 | Pseudomonas fluorescens | - | LB | 37°C / ONC | Ja | KFU | Fluoreszierend unter UV |
| #24 | Escherichia coli MC4100 | - | LB | 37°C / ONC | Ja | KFU | Laborstamm |
| #25 | Escherichia coli MC4100 pUC19 | - | LB, Amp100 | 37°C / ONC | Ja | KFU | pUC19 Leervektor |
| #38 | Spirulina maxima | - | Spirulina Medium | Raumtemperatur, aktive Luftzufuhr (CO2), Licht, 3 Wochen | Nein | The Waag BioLab, Amsterdam | “Blaualge”, Cyanobakterium, Photosynthese |
| #39 | Vibrio natriens | - | LB mit 3 % NaCl | 37°C/wenige Stunden | Ja | LOEWE Center for Synthetic Microbiology | sehr schnell wachsender Keim, WT, ATCC14048, nicht in 4°C geben, Temperatursensible, Lagerbar bei RT auf Platte für 4 Wochen möglich |
Bakteriophagen
Lagerung: OLGA, 4°C Kühlschrank
| Nummer | Stamm | Wirt | Herkunft | Eigenschaften |
|---|---|---|---|---|
| #1 | LLUR | E. coli B | Trojok, Berlin ( Intesti Bacteriophage, George Elisava Institute | lytischer Phage für E. coli B |
| #2 | LLUG | E. coli B | Trojok, Berlin ( Intesti Bacteriophage, George Elisava Institute | lytischer Phage für E. coli B |
Weitere (Mikro-)Organismen
| Art | Wachstum | Herkunft | Eigenschaften | Lagerung |
|---|---|---|---|---|
| Physarum polycephalum | Haferflocken auf 2%-igem Agar | KFU | Schleimpilz (Myxogastria) | trockene Sklerotien in blauer Kiste |
| SCOBY (symbiotic culture of bacteria and yeast) | (Grün-) Tee mit 10% Zucker | S&C (privat Person) | fermentierender Biofilm auf der Oberfläche des Tees | W2 Küche, Kühlschrank |
Speisepilze
| Pilz | Wachstum | Herkunft | Charakteristika |
|---|---|---|---|
| Austernseitling | Kaffeesatz/ ??? | ??? | ??? |
| Shitake | Kaffeesatz/ ??? | ??? | ??? |

