olga:stammsammlunpublic

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
olga:stammsammlunpublic [2020-12-07 09:58] – [Pilzstammsammlung] danieldolga:stammsammlunpublic [2025-11-09 09:25] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 16: Line 16:
 | #5   | //Escherichia coli// XL-1  |     | LB  | 37°C / ONC  | Ja   | KFU | Transformationsstamm| | #5   | //Escherichia coli// XL-1  |     | LB  | 37°C / ONC  | Ja   | KFU | Transformationsstamm|
 | #6   | //Escherichia coli// BL21 (DE3) |     | LB  | 37°C / ONC  | Ja   | KFU | Expressionsstamm| | #6   | //Escherichia coli// BL21 (DE3) |     | LB  | 37°C / ONC  | Ja   | KFU | Expressionsstamm|
-| #7   | //Serratia marcescens//       | LB  | 37°C / ONC  | Nein   | Umwelt Isolat | Rote Kolonien|+| #7   | //Serratia marcescens//       | LB  | 37°C / ONC  | Nein   | Umwelt Isolat | Rote Kolonien bei 25°C|
 | #8   | //Bacillus subtilis//       | LB  | 37°C / ONC  | Nein   | Oskar B. | Beispiel für Gram+| | #8   | //Bacillus subtilis//       | LB  | 37°C / ONC  | Nein   | Oskar B. | Beispiel für Gram+|
 | #9   | //Klebsiella spp.//       | LB  | 37°C / ONC  | Nein   | Umwelt Isolat | Auf MacConkey: schleimig, pinke (Lac +) Kolonien (Kapsel) | | #9   | //Klebsiella spp.//       | LB  | 37°C / ONC  | Nein   | Umwelt Isolat | Auf MacConkey: schleimig, pinke (Lac +) Kolonien (Kapsel) |
Line 35: Line 35:
 | #38   | //Spirulina maxima//       | Spirulina Medium  | Raumtemperatur, aktive Luftzufuhr (CO2), Licht, 3 Wochen | Nein   | The Waag BioLab, Amsterdam  | “Blaualge”, Cyanobakterium, Photosynthese | | #38   | //Spirulina maxima//       | Spirulina Medium  | Raumtemperatur, aktive Luftzufuhr (CO2), Licht, 3 Wochen | Nein   | The Waag BioLab, Amsterdam  | “Blaualge”, Cyanobakterium, Photosynthese |
 | #39   | //Vibrio natriens //       | LB mit 3 % NaCl  | 37°C/wenige Stunden | Ja   | LOEWE Center for Synthetic Microbiology  | sehr schnell wachsender Keim, WT, ATCC14048, nicht in 4°C geben, Temperatursensible, Lagerbar bei RT auf Platte für 4 Wochen möglich | | #39   | //Vibrio natriens //       | LB mit 3 % NaCl  | 37°C/wenige Stunden | Ja   | LOEWE Center for Synthetic Microbiology  | sehr schnell wachsender Keim, WT, ATCC14048, nicht in 4°C geben, Temperatursensible, Lagerbar bei RT auf Platte für 4 Wochen möglich |
-| #40   | //Kocuria spp. //      | LB  | 37°C-RT-4°C/ONC- >ONC- 3-4 Tage | Ja  | OLGA Kontaminant  | könnt laut MALDI TOF K. polaris oder K. rosea |+| #40   | //Kocuria spp. //      | LB  | RT-4°C/>ONC- 3-4 Tage | Ja  | OLGA Kontaminant  | könnt laut MALDI TOF **K. polaris** oder K. rosea |
 | #43   | //B. thuringiensis //      | LB  | 20-28°C (RT)/ ONC | Ja   | Saphium  | Saphium ATCC Stamm , graue, raue, flache Kolonien, Wachsen auch auf Nutrient Agar | | #43   | //B. thuringiensis //      | LB  | 20-28°C (RT)/ ONC | Ja   | Saphium  | Saphium ATCC Stamm , graue, raue, flache Kolonien, Wachsen auch auf Nutrient Agar |
 | #44   | //B. megaterium //      | LB  | 20-28°C (RT)/ ONC | Ja  | Saphium  | Saphium ATCC Stamm , graue, raue, flache Kolonien, Wachsen auch auf Nutrient Agar | | #44   | //B. megaterium //      | LB  | 20-28°C (RT)/ ONC | Ja  | Saphium  | Saphium ATCC Stamm , graue, raue, flache Kolonien, Wachsen auch auf Nutrient Agar |
  • /srv/dokuwiki/data/attic/olga/stammsammlunpublic.1607335130.txt.gz
  • Last modified: 2025-11-09 09:24
  • (external edit)