| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision |
| olga:platinenaetzen [2013-12-25 21:48] – humpel | olga:platinenaetzen [2025-11-09 09:25] (current) – external edit 127.0.0.1 |
|---|
| * Laborkittel anziehen | * Laborkittel anziehen |
| <html><div style="float:right;margin-left:1ex;margin-bottom:1ex;text-align:center;"></html> | <html><div style="float:right;margin-left:1ex;margin-bottom:1ex;text-align:center;"></html> |
| [[http://pix.realraum.at/v/vortrag/Platinentzen20131223/platinen__tzen_richtige_Laborkleidung.JPG.html|{{http://pix.realraum.at/d/4111-2/platinen__tzen_richtige_Laborkleidung.JPG?size=450}}]] \\ **Gute Laborpraxis** | [[https://galley.realraum.at/galleries/Veranstaltungen/2013-12-23_Platinenaetzen/platinen__tzen_richtige_Laborkleidung.JPG|{{:olga:platinen_tzen_richtige_laborkleidung.jpg?size=450}}]] \\ **Gute Laborpraxis** |
| <html></div></html> | <html></div></html> |
| * Danach sich nicht mehr ins Auge fahren, am Kopf kratzen, Türklinken anfassen, etc, es könnte ja noch was auf den Handschuhen sein | * Danach sich nicht mehr ins Auge fahren, am Kopf kratzen, Türklinken anfassen, etc, es könnte ja noch was auf den Handschuhen sein |
| * Wenn etwas ausrinnt, mit Wasser vollgetränktem Schwamm aufwischen/verdünnen | * Wenn etwas ausrinnt, mit Wasser vollgetränktem Schwamm aufwischen/verdünnen |
| * Die Abälle nach dem Ätzen (Natriumhydroxidlösung und Salzsäureperoxydlösung) **NICHT** in den Ausguß \\ dafür gibt es im Sicherheitschrank zwei beschriftete Kanister in denen die Reste vorsichtig hinein-entsorgt werden. | * Die Abälle nach dem Ätzen (Natriumhydroxidlösung und Salzsäureperoxydlösung) **NICHT** in den Ausguß \\ dafür gibt es im Sicherheitschrank zwei beschriftete Kanister in denen die Reste vorsichtig hinein-entsorgt werden. |
| * Salzsäureperoxydabfallsbehälter **NICHT** fest zuschrauben, könnte überdruck bekommen und Platzen. | *** Salzsäureperoxyd-Abfallsbehälter NIEMALS fest/dicht zuschrauben, kann Überdruck bekommen und platzen!** |
| * Säuren und Basen immer ins Wasser schütten, nie wenig Wasser auf verhältnissmäßig mehr Säure/Base tropfen | * Säuren und Basen immer ins Wasser schütten, nie wenig Wasser auf verhältnissmäßig mehr Säure/Base tropfen |
| * Säuren, Basen, Wasserstoffperoxyd nur in Glas- oder Polyethylen-Behälter schütten. \\ Oxydationsmittel wie Wasserstoffperoxyd auf z.b. Metallamaturen erzeugt innerhalb von Minuten Rostspuren. [[http://pix.realraum.at/v/vortrag/Platinentzen20131223/platinen__tzen_H2O2_und_Metallamaturen.JPG.html | Foto ]] | * Säuren, Basen, Wasserstoffperoxyd nur in Glas- oder Polyethylen-Behälter schütten. \\ Oxydationsmittel wie Wasserstoffperoxyd auf z.b. Metallamaturen erzeugt innerhalb von Minuten Rostspuren. [[https://galley.realraum.at/galleries/Veranstaltungen/2013-12-23_Platinenaetzen/platinen__tzen_H2O2_und_Metallamaturen.JPG | Foto ]] |
| |
| ===== Grundlegende Theorie ===== | ===== Grundlegende Theorie ===== |
| |
| Photoplatinen [[http://pix.realraum.at/v/vortrag/Platinentzen20131223/platinen__tzen_photoplatine.JPG.html|wie man sie beim Neuhold bekommt]] (160x120mm) sind mit zwei Schichten Lack beschichtet. | Photoplatinen [[https://galley.realraum.at/galleries/Veranstaltungen/2013-12-23_Platinenaetzen/platinen__tzen_photoplatine.JPG|wie man sie beim Neuhold bekommt]] (160x120mm) sind mit zwei Schichten Lack beschichtet. |
| Die oberste Schicht schütz die darunterliegende vor der Natriumlösung und zersetzt sich bei Bestrahlung mit UV-Licht. Dadurch wird die darunterliegende Lack-Schicht frei. Diese schützt die eigentliche leitende Kupferschicht vor Säuren und zersetzt sich in einem Natriumbad. | Die oberste Schicht schützt die darunterliegende vor der Natriumlösung und zersetzt sich bei Bestrahlung mit UV-Licht. Dadurch wird die darunterliegende Lack-Schicht frei. Diese schützt die eigentliche leitende Kupferschicht vor Säuren und zersetzt sich in einem Natriumbad. |
| Am Schluß werden alle Flächen die belichtet wurden weggeätzt und es bleiben Leiterbahnen übrig (was auf der "Schabole" Lichtundurchlässig war) | Am Schluss werden alle Flächen die belichtet wurden weg geätzt und es bleiben Leiterbahnen übrig (was auf der "Schabole" lichtundurchlässig war) |
| |
| ===== Der Ganze Ablauf im Detail ===== | ===== Der Ganze Ablauf im Detail ===== |
| <html><div style="float:right;margin-left:1ex;margin-bottom:1ex;text-align:center;"></html> | <html><div style="float:right;margin-left:1ex;margin-bottom:1ex;text-align:center;"></html> |
| {{http://pix.realraum.at/d/4117-2/platinen__tzen_UV_Belichter.JPG?size=400}} \\ ** UV-Belichter ** | {{:olga:platinen_tzen_uv_belichter.jpg?size=400}} \\ ** UV-Belichter ** |
| <html></div></html> | <html></div></html> |
| * Schablone ausdrucken (in KiCad invertiert plotten) | * Schablone ausdrucken (in KiCad invertiert plotten) |
| * große schwarze Schutzhandschuhe anziehen | * große schwarze Schutzhandschuhe anziehen |
| <html><div style="float:right;margin-left:1ex;margin-bottom:1ex;text-align:center;"></html> | <html><div style="float:right;margin-left:1ex;margin-bottom:1ex;text-align:center;"></html> |
| [[http://pix.realraum.at/v/vortrag/Platinentzen20131223/platinen__tzen_Sammelbeh__lter_Chemikalien.JPG.html|{{http://pix.realraum.at/d/4114-2/platinen__tzen_Sammelbeh__lter_Chemikalien.JPG?size=550}}]] \\ ** Chemikalien und die Sammelbehälter ** | [[https://galley.realraum.at/galleries/Veranstaltungen/2013-12-23_Platinenaetzen/platinen__tzen_Sammelbeh__lter_Chemikalien.JPG|{{:olga:platinen_tzen_sammelbeh_lter_chemikalien.jpg?size=550}}]] \\ ** Chemikalien und die Sammelbehälter ** |
| <html></div></html> | <html></div></html> |
| * Natronlaugenbad vorbereiten | * Natronlaugenbad vorbereiten |
| * Tupperware-Box herrichten (besteh aus Polyethylen) | * Tupperware-Box herrichten (besteh aus Polyethylen) |
| * Grammwage einschalten, tarieren | * Grammwage einschalten, tarieren |
| * Glasschale auf die Grammwage | * Achtung: Unsere Waagen haben ein maximales Einwiegegewicht von 50g bzw. 220g. Ein Glasbecher hat mehr. |
| | * Glasschale/Papierzettel auf die Grammwage |
| * Feststoff-Natriumhydroxid (>99% Konzentration) aus dem Sicherheitschrank entnehmen. | * Feststoff-Natriumhydroxid (>99% Konzentration) aus dem Sicherheitschrank entnehmen. |
| * Feststoff-Natriumhydroxid trocken halten !!! | * Feststoff-Natriumhydroxid trocken halten !!! |
| * Trichter verwenden | * Trichter verwenden |
| <html><div style="float:right;margin-left:1ex;margin-bottom:1ex;text-align:center;"></html> | <html><div style="float:right;margin-left:1ex;margin-bottom:1ex;text-align:center;"></html> |
| {{http://pix.realraum.at/d/4108-2/platinen__tzen_links_gut_rechts_falsch_belichtet.JPG?size=400}} \\ ** Ergebnis: Links OK, rechts zuviel UV ** | {{:olga:platinen_tzen_links_gut_rechts_falsch_belichtet.jpg?size=400}} \\ ** Ergebnis: Links OK, rechts zuviel UV ** |
| <html></div></html> | <html></div></html> |
| * Wir rühren vorsichtig folgende Mischung unter dem Abzug an: | * Wir rühren vorsichtig folgende Mischung unter dem Abzug an: |
| * Bad 2: ~30ml 37% HCl und ~30ml 30% H2O2 in ~90ml Wasser | * Bad 2: ~30ml 37% HCl und ~30ml 30% H2O2 in ~90ml Wasser |
| * Etwas Aceton zum Endreinigen der Platine | * Etwas Aceton zum Endreinigen der Platine |
| | |
| | Etwas mehr/weniger der Reagenzien beschleunigt/verlangsamt den Vorgang. |
| |
| \\ | \\ |
| |
| <html><div><div style="float:left;margin-bottom:1ex;text-align:center;"></html> | <html><div><div style="float:left;margin-bottom:1ex;text-align:center;"></html> |
| [[http://pix.realraum.at/v/vortrag/Platinentzen20131223/platinen__tzen_platinenbohrer.JPG.html|{{http://pix.realraum.at/d/4135-2/platinen__tzen_platinenbohrer.JPG?size=300}}]] \\ ** Platinenbohrer ** | [[https://galley.realraum.at/galleries/Veranstaltungen/2013-12-23_Platinenaetzen/platinen__tzen_platinenbohrer.JPG|{{:olga:platinen_tzen_platinenbohrer.jpg?size=300}}]] \\ ** Platinenbohrer ** |
| <html></div></html> | <html></div></html> |
| |
| <html><div style="float:left;margin-bottom:1ex;text-align:center;"></html> | <html><div style="float:left;margin-bottom:1ex;text-align:center;"></html> |
| [[http://pix.realraum.at/v/vortrag/Platinentzen20131223/platinenbohren_fertig.JPG.html|{{http://pix.realraum.at/d/4138-2/platinenbohren_fertig.JPG?size=300}}]] \\ ** Nach dem Bohren ** | [[https://galley.realraum.at/galleries/Veranstaltungen/2013-12-23_Platinenaetzen/platinenbohren_fertig.JPG|{{:olga:platinenbohren_fertig.jpg?size=300}}]] \\ ** Nach dem Bohren ** |
| <html></div></html> | <html></div></html> |
| |
| <html><div style="float:left;margin-bottom:1ex;text-align:center;"></html> | <html><div style="float:left;margin-bottom:1ex;text-align:center;"></html> |
| [[http://pix.realraum.at/v/vortrag/Platinentzen20131223/platinenl__ten_teilbest__ckung2.JPG.html|{{http://pix.realraum.at/d/4144-2/platinenl__ten_teilbest__ckung2.JPG?size=300}}]] \\ ** Teilbestückte, gelötete Platine ** | [[https://galley.realraum.at/galleries/Veranstaltungen/2013-12-23_Platinenaetzen/platinenl__ten_teilbest__ckung2.JPG|{{:olga:platinenl_ten_teilbest_ckung2.jpg?size=300}}]] \\ ** Teilbestückte, gelötete Platine ** |
| <html></div></div></html> | <html></div></div></html> |
| ====== Sonstiges ====== | ====== Sonstiges ====== |
| * andere Anleitungen: http://www.analog-synth.de/selberaetzen/selberaetzen.htm | * andere Anleitungen: http://www.analog-synth.de/selberaetzen/selberaetzen.htm |
| * Fotos: [[http://pix.realraum.at/v/vortrag/Platinentzen20131223/?g2_highlightId=4116|Platinentzen20131223]] | * Fotos: [[https://galley.realraum.at/index.php?/category/Platinenaetzen|Platinentzen20131223]] |
| | |
| | --- |
| | {{tag>howto platinenätzen pcb }} |