| OLGA | ||
|
|
|
This is an old revision of the document!
| Nummer (FLXXX) | Spezies | Aussehen | Herkunft | Eigenschaften | Lagerung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | xx | (BILD) | OÖ/Baum | DNA Gelbild | A1 Flechten Sammlung | Nein |
| 002 | xx | (BILD) | OÖ/Baum | DNA Gelbild | A1 Flechten Sammlung | Nein |
| 003 | xx | (BILD) | OÖ/Baum | DNA Gelbild | A1 Flechten Sammlung | Nein |
| 004 | xx | (BILD) | OÖ/Baum | DNA Gelbild | A1 Flechten Sammlung | Nein |
| 005 | xx | (BILD) | OÖ/Zwetschkenbaum | DNA Gelbild | A1 Flechten Sammlung | Nein |
| 006 | xx | (BILD) | OÖ/Baum | DNA Gelbild | A1 Flechten Sammlung | Nein |
| 007 | xx | (BILD) | OÖ/Baum | DNA Gelbild | A1 Flechten Sammlung | Nein |
| 008 | xx | (BILD) | OÖ/Baum | DNA Gelbild | A1 Flechten Sammlung | Nein |
| 009 | xx | (BILD) | OÖ/Baum | DNA Gelbild | A1 Flechten Sammlung | Nein |
| 010 | xx | (BILD) | OÖ/Baum | DNA Gelbild | A1 Flechten Sammlung | Nein |
| XXX |

